
KERG-HÜBRIID |
e-POWER |
|
---|---|---|
KUIDAS SEE TÖÖTAB? | Bensiinimootorit toetab kiirendamise ajal aku. |
Kombinatsioon bensiinimootorist, mis laeb akut ja elektrimootorist, mis liigutab rattaid. |
MIS LIIGUTAB RATTAID? | Bensiinimootor. |
Elektrimootor. |
KUIDAS AKUT LAETAKSE? | Bensiinimootor laeb akut. |
Laeb sõidu ajal bensiinimootori ja regeneratiivpidurduse abil. |
KAS KASUTAB BENSIINI? | Jah. |
Jah. |
MILLINE ON SÕIDUKOGEMUS? | Dünaamilisem kiirendus tänu lisa pöördemomendile. |
Maksimaalne pöördemoment kogu aeg tänu elektrilisele veoskeemile. |
KERG-HÜBRIID |
e-POWER |
|
---|---|---|
KUIDAS SEE TÖÖTAB? | Bensiinimootorit toetab kiirendamise ajal aku. |
Kombinatsioon bensiinimootorist, mis laeb akut ja elektrimootorist, mis liigutab rattaid. |
MIS LIIGUTAB RATTAID? | Bensiinimootor. |
Elektrimootor. |
KUIDAS AKUT LAETAKSE? | Bensiinimootor laeb akut. |
Laeb sõidu ajal bensiinimootori ja regeneratiivpidurduse abil. |
KAS KASUTAB BENSIINI? | Jah. |
Jah. |
MILLINE ON SÕIDUKOGEMUS? | Dünaamilisem kiirendus tänu lisa pöördemomendile. |
Maksimaalne pöördemoment kogu aeg tänu elektrilisele veoskeemile. |
KERG-HÜBRIID |
e-POWER |
|
---|---|---|
KUIDAS SEE TÖÖTAB? | Bensiinimootorit toetab kiirendamise ajal aku. |
Kombinatsioon bensiinimootorist, mis laeb akut ja elektrimootorist, mis liigutab rattaid. |
MIS LIIGUTAB RATTAID? | Bensiinimootor. |
Elektrimootor. |
KUIDAS AKUT LAETAKSE? | Bensiinimootor laeb akut. |
Laeb sõidu ajal bensiinimootori ja regeneratiivpidurduse abil. |
KAS KASUTAB BENSIINI? | Jah. |
Jah. |
MILLINE ON SÕIDUKOGEMUS? | Dünaamilisem kiirendus tänu lisa pöördemomendile. |
Maksimaalne pöördemoment kogu aeg tänu elektrilisele veoskeemile. |
KERG-HÜBRIID | e-POWER | UUS e-POWER |
|
---|---|---|---|
Kütuse tüüp | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
Mootori töömaht, cc | 1332 | 1497 | 1498 |
Silindrite arv ja ehitus | 4, reas | 3 | 3 |
Maks. pöördemoment, Nm / rpm | 240 / 1650-4000 270 / 1800-3750 |
330 / 4500-7500 | 310-330 / 3100-4000 |
Veoskeem | 2WD või 4WD | 2WD | 2WD |
Maks. võimsus, kW (hj) | 103 (140) - 116 (158) | 140 (190) | 140 (190) / 151 (205) ("Sport") |
Emissioonitase | Euro 6e-bis | Euro 6e Full | Euro 6e-bis |
Kiirendus 0-100 km/t, sekundit | 9,2-10,2 | 7,9 | 7,6 |
Tippkiirus, km/h | 196-199 | 170 | 170 |
Käigukasti tüüp | Manuaal või automaat | Automaat | Automaat |
Surveaste | 10,5 +-1 : 1 | Muutuv 8:1 - 14:1 | 13:1 |
Vedu | Esivedu või nelikvedu | Esivedu | Esivedu |
Aku mahtuvus | - | 2,1 kWh | 2,1 kWh |
Kütusekulu | 6,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,5 l/100 km |
CO2 emissioon | 141 g/km | 116 g/km | 102 g/km |
Hooldusintervallid | 10 000 km / 1 aasta | 15 000 km / 1 aasta | 20 000 km / 1 aasta |
KERG-HÜBRIID | e-POWER | UUS e-POWER |
|
---|---|---|---|
Kütuse tüüp | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
Mootori töömaht, cc | 1332 | 1497 | 1498 |
Silindrite arv ja ehitus | 4, reas | 3 | 3 |
Maks. pöördemoment, Nm / rpm | 240 / 1650-4000 270 / 1800-3750 |
330 / 4500-7500 | 310-330 / 3100-4000 |
Veoskeem | 2WD või 4WD | 2WD | 2WD |
Maks. võimsus, kW (hj) | 103 (140) - 116 (158) | 140 (190) | 140 (190) / 151 (205) ("Sport") |
Emissioonitase | Euro 6e-bis | Euro 6e Full | Euro 6e-bis |
Kiirendus 0-100 km/t, sekundit | 9,2-10,2 | 7,9 | 7,6 |
Tippkiirus, km/h | 196-199 | 170 | 170 |
Käigukasti tüüp | Manuaal või automaat | Automaat | Automaat |
Surveaste | 10,5 +-1 : 1 | Muutuv 8:1 - 14:1 | 13:1 |
Vedu | Esivedu või nelikvedu | Esivedu | Esivedu |
Aku mahtuvus | - | 2,1 kWh | 2,1 kWh |
Kütusekulu | 6,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,5 l/100 km |
CO2 emissioon | 141 g/km | 116 g/km | 102 g/km |
Hooldusintervallid | 10 000 km / 1 aasta | 15 000 km / 1 aasta | 20 000 km / 1 aasta |
KERG-HÜBRIID | e-POWER | UUS e-POWER |
|
---|---|---|---|
Kütuse tüüp | Bensiin | Bensiin | Bensiin |
Mootori töömaht, cc | 1332 | 1497 | 1498 |
Silindrite arv ja ehitus | 4, reas | 3 | 3 |
Maks. pöördemoment, Nm / rpm | 240 / 1650-4000 270 / 1800-3750 |
330 / 4500-7500 | 310-330 / 3100-4000 |
Veoskeem | 2WD või 4WD | 2WD | 2WD |
Maks. võimsus, kW (hj) | 103 (140) - 116 (158) | 140 (190) | 140 (190) / 151 (205) ("Sport") |
Emissioonitase | Euro 6e-bis | Euro 6e Full | Euro 6e-bis |
Kiirendus 0-100 km/t, sekundit | 9,2-10,2 | 7,9 | 7,6 |
Tippkiirus, km/h | 196-199 | 170 | 170 |
Käigukasti tüüp | Manuaal või automaat | Automaat | Automaat |
Surveaste | 10,5 +-1 : 1 | Muutuv 8:1 - 14:1 | 13:1 |
Vedu | Esivedu või nelikvedu | Esivedu | Esivedu |
Aku mahtuvus | - | 2,1 kWh | 2,1 kWh |
Kütusekulu | 6,2 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,5 l/100 km |
CO2 emissioon | 141 g/km | 116 g/km | 102 g/km |
Hooldusintervallid | 10 000 km / 1 aasta | 15 000 km / 1 aasta | 20 000 km / 1 aasta |
Ametliku kütusekulu ja süsinikdioksiidi heitkoguse näitajad on saadud EL-i õigusele vastavate laborikatsete tulemusel WLTP kriteeriumite järgi ning need on mõeldud sõidukite võrdlemiseks. Need laborikatsed on tehtud uute WLTP kriteeriumite alusel. Need näitajad ei pruugi peegeldada tegeliku liikluse tulemusi. Ametlikke tulemusi võivad mõjutada lisavarustus, hooldus, sõidustiil ja ilmastikutingimused.
Pildid ja kirjeldused on illustratiivsed. Mõnedel fotodel olevate autode spetsifikatsioonid ei vasta Eesti nõuetele ega kujuta endast konkreetset mudelit, varustustaset ega pakkumist. Standard- või lisavarustuse (saadaval lisatasu eest) funktsioonid olenevad konkreetsest versioonist.
(1) Näidatud andmed on näitlikud ja esitatud ainult võrdluseks. More than 1200 km sõiduulatus põhineb WLTP kombineeritud tsüklil kolmanda põlkonna e-POWER'ga. Tegelikud sõidutulemused reaalsetes oludes võivad erineda sõltuvalt teguritest, sealhulgas autole paigaldatud lisatarvikutest, ilmastikutingimustest, sõidustiilist, sõiduki koormusest ja muust.
(2) Näidatud andmed on soovituslikud ja hinnangulised, mis põhinevad praegustel andmetel ja WLTP kombineeritud tsüklil põhinevatel standardsetel kasutusmustrite for third generation e-POWER. Tegelik kütusekulu ja CO2 heide võivad reaalses maailmas erineda sõltuvalt teguritest, sealhulgas autole paigaldatud lisatarvikutest, ilmastikutingimustest, sõidustiilist, sõiduki koormusest ja muust. Neid näitajaid tuleks kasutada üldise juhisena, mitte lõplike väärtustena.