Valige varustustase ja versioon rippmenüüst, et võrrelda mitut versiooni
Valige varustustase ja versioon rippmenüüst, et võrrelda mitut versiooni
Uus X-Trail
17" valuveljed | |||
---|---|---|---|
17" valuveljed | |||
18" valuveljed | |||
18" valuveljed | |||
19" valuveljed | |||
19" valuveljed |
Musta - värvi tekstiil | |||
---|---|---|---|
Musta - värvi tekstiil | |||
Musta - värvi nahk | |||
Musta - värvi nahk | |||
Pruuni - värvi nahk | |||
Pruuni - värvi nahk |
Eesmised udutuled | |||
---|---|---|---|
Eesmised udutuled | |||
LED-signatuuriga halogeenesituli | |||
LED-signatuuriga halogeenesituli | |||
Kere värvi põrkeraua ülemised osad | |||
Kere värvi põrkeraua ülemised osad | |||
Kroomitud uksekäepidemed | |||
Kroomitud uksekäepidemed | |||
Esitulede pesurid | |||
Esitulede pesurid | |||
Eesmised ja tagumised porikaitsmed | |||
Eesmised ja tagumised porikaitsmed | |||
Automaatselt lülituvad esituled | |||
Automaatselt lülituvad esituled | |||
Toonklaas taga ja tagumistel küljeakendel | |||
Toonklaas taga ja tagumistel küljeakendel | |||
Hõbedased katusereelingud | |||
Hõbedased katusereelingud | |||
Haiuimekujuline antenn | |||
Haiuimekujuline antenn | |||
LED-esituled + kohanduvate esitulede süsteem (AFS) | |||
LED-esituled + kohanduvate esitulede süsteem (AFS) | |||
Küljeliistud, kroomitud | |||
Küljeliistud, kroomitud |
Eesmine klaasipuhasti kiirusest sõltuva vahelduva pühkimisega | |||
---|---|---|---|
Eesmine klaasipuhasti kiirusest sõltuva vahelduva pühkimisega | |||
Tagumine klaasipuhasti vahelduva ja automaatselt naasva pühkimisega | |||
Tagumine klaasipuhasti vahelduva ja automaatselt naasva pühkimisega | |||
Kere värvi, soojendusega elektrilised küljepeeglid | |||
Kere värvi, soojendusega elektrilised küljepeeglid | |||
Küljepeeglitesse integreeritud suunatuled | |||
Küljepeeglitesse integreeritud suunatuled | |||
Automaatsed kaug- ja lähituled | |||
Automaatsed kaug- ja lähituled | |||
Vihmaanduriga klaasipuhastid | |||
Vihmaanduriga klaasipuhastid | |||
Kere värvi, kokkuklapitavad soojendusega elektrilised peeglid | |||
Kere värvi, kokkuklapitavad soojendusega elektrilised peeglid |
Manuaalne konditsioneer | |||
---|---|---|---|
Manuaalne konditsioneer | |||
Stopp/start süsteem | |||
Stopp/start süsteem | |||
Kiirushoidik koos -piirikuga | |||
Kiirushoidik koos -piirikuga | |||
Elektriline roolivõimendi | |||
Elektriline roolivõimendi | |||
Roolisamba kallutus ja teleskoopreguleerimine | |||
Roolisamba kallutus ja teleskoopreguleerimine | |||
Kiirushoidiku, heli- ja näidikunupud roolil | |||
Kiirushoidiku, heli- ja näidikunupud roolil | |||
Läikivmust keskkonsool ja metallik-elemendid esipaneelis | |||
Läikivmust keskkonsool ja metallik-elemendid esipaneelis | |||
Kesklukustus kaugjuhtimispuldiga | |||
Kesklukustus kaugjuhtimispuldiga | |||
Eesmised ja tagumised elektrilised aknad | |||
Eesmised ja tagumised elektrilised aknad | |||
12 V pistikupesa esipaneelil, keskkonsoolil ja pagasiruumis | |||
12 V pistikupesa esipaneelil, keskkonsoolil ja pagasiruumis | |||
Telefoni vabakäekasutus Bluetooth®-ühenduse abil | |||
Telefoni vabakäekasutus Bluetooth®-ühenduse abil | |||
Juhi ja kõrvalistuja päikesesirmid koos meigipeegliga (valgustusega) | |||
Juhi ja kõrvalistuja päikesesirmid koos meigipeegliga (valgustusega) | |||
Eesmised topsihoidikud (2 keskmisel käetoel) | |||
Eesmised topsihoidikud (2 keskmisel käetoel) | |||
Tagumised topsihoidikud (2 istme käetoel) | |||
Tagumised topsihoidikud (2 istme käetoel) | |||
Kaardilugemislamp | |||
Kaardilugemislamp | |||
Tagumine lugemisvalgustus lae keskel (ilma katuseluugita mudelitel) | |||
Tagumine lugemisvalgustus lae keskel (ilma katuseluugita mudelitel) | |||
Automaatselt tumenev sisepeegel | |||
Automaatselt tumenev sisepeegel | |||
Pagasiruumi valgustus | |||
Pagasiruumi valgustus | |||
Universaalne pagasiruumisüsteem (5-kohalisele versioonile) | |||
Universaalne pagasiruumisüsteem (5-kohalisele versioonile) | |||
Follow me home tuled | |||
Follow me home tuled | |||
Põlvepadjad keskkonsoolil | |||
Põlvepadjad keskkonsoolil | |||
Kahetsooniline kliimaseade | |||
Kahetsooniline kliimaseade | |||
Nahkkattega rool ja käigukanginupp | |||
Nahkkattega rool ja käigukanginupp | |||
Läikivmust keskkonsool ja hõbedased elemendid esipaneelis | |||
Läikivmust keskkonsool ja hõbedased elemendid esipaneelis | |||
Intelligentse võtme süsteem mootori käivitusnupuga | |||
Intelligentse võtme süsteem mootori käivitusnupuga | |||
Tagaluugi käed-vabad-süsteemiga avamine ja sulgemine (elektriline). | |||
Tagaluugi käed-vabad-süsteemiga avamine ja sulgemine (elektriline). | |||
Soojendusega rool | |||
Soojendusega rool |
Soojendusega esiistmed | |||
---|---|---|---|
Soojendusega esiistmed | |||
40/20/40 suhtega kokkuklapitavad ja kallutatavad 2. rea istmed | |||
40/20/40 suhtega kokkuklapitavad ja kallutatavad 2. rea istmed | |||
Juhiistme manuaalselt reguleeritav nimmetugi | |||
Juhiistme manuaalselt reguleeritav nimmetugi | |||
Juhi ja kaasreisija istme kõrgusregulaator | |||
Juhi ja kaasreisija istme kõrgusregulaator | |||
Elektriliselt kaheksas suunas reguleeritav juhiiste | |||
Elektriliselt kaheksas suunas reguleeritav juhiiste | |||
Elektriliselt neljas suunas reguleeritav kõrvaliste | |||
Elektriliselt neljas suunas reguleeritav kõrvaliste | |||
Soojendusega tagaistmed | |||
Soojendusega tagaistmed |
6 turvapatja (juhil, kõrvalistujal, külgedel ja turvakardin) koos kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise võimalusega | |||
---|---|---|---|
6 turvapatja (juhil, kõrvalistujal, külgedel ja turvakardin) koos kõrvalistuja turvapadja väljalülitamise võimalusega | |||
ABS piduriabi ja EBD | |||
ABS piduriabi ja EBD | |||
ESP (elektrooniline stabiilsusprogramm) | |||
ESP (elektrooniline stabiilsusprogramm) | |||
INTELLIGENTNE ŠASSIIKONTROLL (manuaal käigukastiga): intelligentne sõidukontroll, intelligentne veojõukontroll | |||
INTELLIGENTNE ŠASSIIKONTROLL (manuaal käigukastiga): intelligentne sõidukontroll, intelligentne veojõukontroll | |||
Elektrooniline seisupidur | |||
Elektrooniline seisupidur | |||
Nõlvalt stardi abi | |||
Nõlvalt stardi abi | |||
Parkimisandurid ees ja taga | |||
Parkimisandurid ees ja taga | |||
Liiklusmärkide tuvastamine | |||
Liiklusmärkide tuvastamine | |||
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem | |||
Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem | |||
Intelligentne hädapidurdus koos jalakäijate tuvastuse süsteemiga | |||
Intelligentne hädapidurdus koos jalakäijate tuvastuse süsteemiga | |||
Eesmised 3-punkti-turvavööd eelpinguti ja koormuspiirajaga | |||
Eesmised 3-punkti-turvavööd eelpinguti ja koormuspiirajaga | |||
Tagumised kolmepunktilised ELR-turvavööd (3) | |||
Tagumised kolmepunktilised ELR-turvavööd (3) | |||
Kaks ISOFIXi kinnituspunkti tagaistmetes | |||
Kaks ISOFIXi kinnituspunkti tagaistmetes | |||
Lapsekindlad tagauste lukud | |||
Lapsekindlad tagauste lukud | |||
Turvavöö hoiatus (juht, kõrvalistuja ja 2. rida) | |||
Turvavöö hoiatus (juht, kõrvalistuja ja 2. rida) | |||
Rehvirõhu jälgimise süsteem | |||
Rehvirõhu jälgimise süsteem | |||
IMS-komplekt (hädaolukorra rehviparanduskomplekt) | |||
IMS-komplekt (hädaolukorra rehviparanduskomplekt) | |||
Varuratas | |||
Varuratas | |||
INTELLIGENTNE ŠASSIIKONTROLL (Xtronic käigukastiga): intelligentne sõidukontroll, intelligentne veojõukontroll, intelligentne mootoriga pidurdamine | |||
INTELLIGENTNE ŠASSIIKONTROLL (Xtronic käigukastiga): intelligentne sõidukontroll, intelligentne veojõukontroll, intelligentne mootoriga pidurdamine | |||
Tahavaatekaamera pesu koos ja 7-tollise värvilise LCD-monitoriga läbi NissanConnecti | |||
Tahavaatekaamera pesu koos ja 7-tollise värvilise LCD-monitoriga läbi NissanConnecti | |||
Liikuvate objektide tuvastamise detektor | |||
Liikuvate objektide tuvastamise detektor | |||
Täisvaatemonitor | |||
Täisvaatemonitor | |||
Intelligentne parkimisabi | |||
Intelligentne parkimisabi | |||
Pimeala jälgimise süsteem | |||
Pimeala jälgimise süsteem | |||
Juhi väsimuse hoiatussüsteem | |||
Juhi väsimuse hoiatussüsteem | |||
Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus | |||
Tagant ristsuunas läheneva sõiduki hoiatus |
AM / FM CD-raadio | |||
---|---|---|---|
AM / FM CD-raadio | |||
4 kõlarit | |||
4 kõlarit | |||
5-tolline värviline infoekraan | |||
5-tolline värviline infoekraan | |||
Pardakompuuter | |||
Pardakompuuter | |||
USB-ühendus ja iPod®-i valmidus | |||
USB-ühendus ja iPod®-i valmidus | |||
AUX-sisend | |||
AUX-sisend | |||
MP3 CD-ühilduvus | |||
MP3 CD-ühilduvus | |||
6 kõlarit | |||
6 kõlarit | |||
NissanConnecti integreeritud navigatsiooni- ja helisüsteem koos digitaalse ringhäälinguga (DAB) | |||
NissanConnecti integreeritud navigatsiooni- ja helisüsteem koos digitaalse ringhäälinguga (DAB) | |||
BOSE (8 kõlarit) | |||
BOSE (8 kõlarit) | |||
7,7-liitrine bassikõlar | |||
7,7-liitrine bassikõlar | |||
Digitaalne võimendi | |||
Digitaalne võimendi |
Kütuse tüüp | |||
---|---|---|---|
Kütuse tüüp | |||
Mootori töömaht, cm³ | |||
Mootori töömaht, cm³ | |||
Silindrite arv ja ehitus | |||
Silindrite arv ja ehitus | |||
Max pöördemoment, Nm @ p/min | |||
Max pöördemoment, Nm @ p/min | |||
Vedavad rattad | |||
Vedavad rattad | |||
Mootori maksimumvõimsus, kW (hj) @ p/min | |||
Mootori maksimumvõimsus, kW (hj) @ p/min | |||
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | |||
Heitgaaside kontrolli süsteem / heitmetase | |||
Kiirendus 0-100km/h, s | |||
Kiirendus 0-100km/h, s | |||
Tippkiirus km/h | |||
Tippkiirus km/h | |||
Käikude arv | |||
Käikude arv | |||
Käigukast | |||
Käigukast | |||
Klappe silindri kohta | |||
Klappe silindri kohta | |||
Sisselase | |||
Sisselase | |||
Surveaste | |||
Surveaste | |||
Kütuse etteanne | |||
Kütuse etteanne | |||
Vedu | |||
Vedu |
Kogu kõrgus, mm | |||
---|---|---|---|
Kogu kõrgus, mm | |||
Pikkus, mm | |||
Pikkus, mm | |||
Laius, mm | |||
Laius, mm | |||
Min pöördering (äärekivist äärekivini), m | |||
Min pöördering (äärekivist äärekivini), m | |||
Teljevahe, mm | |||
Teljevahe, mm | |||
Üle ulatus, eesmine/tagumine | |||
Üle ulatus, eesmine/tagumine | |||
Rööbe, mm | |||
Rööbe, mm | |||
Kütusepaagi maht, l | |||
Kütusepaagi maht, l | |||
Kliirens tühjana, mm | |||
Kliirens tühjana, mm | |||
Pagasiruumi maht (VDA) - 5-istekohta, l | |||
Pagasiruumi maht (VDA) - 5-istekohta, l | |||
Pagasiruumi maht (VDA) - 7-istekohta (3. rea istmed üleval), l | |||
Pagasiruumi maht (VDA) - 7-istekohta (3. rea istmed üleval), l | |||
Pagasiruumi maht (VDA) - Allaklapitud istmetega, l | |||
Pagasiruumi maht (VDA) - Allaklapitud istmetega, l |
Max haagise kaal piduritega, kg | |||
---|---|---|---|
Max haagise kaal piduritega, kg | |||
Max haagise kaal piduriteta, kg | |||
Max haagise kaal piduriteta, kg | |||
Täismass, kg | |||
Täismass, kg | |||
Tühimass min/max, kg | |||
Tühimass min/max, kg | |||
Max kandevõime, kg | |||
Max kandevõime, kg |
Uste arv | |||
---|---|---|---|
Uste arv | |||
Keretüüp | |||
Keretüüp |
Istmete arv | |||
---|---|---|---|
Istmete arv | |||
Vedrustus - ees | |||
Vedrustus - ees | |||
Vedrustus - taga | |||
Vedrustus - taga | |||
Rool | |||
Rool | |||
Pidurisüsteem | |||
Pidurisüsteem |
Kütusekulu - Linnatsükkel, liitrit/100 km | |||
---|---|---|---|
Kütusekulu - Linnatsükkel, liitrit/100 km | |||
Kütusekulu - Maanteetsükkel, liitrit/100 km | |||
Kütusekulu - Maanteetsükkel, liitrit/100 km | |||
Kütusekulu - Kombineeritud tsükkel, liitrit/100 km | |||
Kütusekulu - Kombineeritud tsükkel, liitrit/100 km | |||
CO2 (kombineeritud), g/km | |||
CO2 (kombineeritud), g/km |
Min pöördering (äärekivist äärekivini), m | |||
---|---|---|---|
Min pöördering (äärekivist äärekivini), m |